Diese Geräte sind nach Laserklasse 1 mit allen Sicherheitsvorkehrungen ausgeführt und ermöglichen alle üblichen Beschriftungen. | ||
IR | Wellenlänge im Infrarot 1055 bis1070 nm Weitere Option: FR Wellenlänge im Infrarot 10600 nm | |
120 | Bearbeitungsfeld der Scanner 120 mm x 120 mm Weitere Optionen: 190 Bearbeitungsfeld 190 mm x 190 mm 070 Bearbeitungsfeld 70 mm x 70 mm | |
020 | Laserleistung 20 Watt Weitere Optionen: 010 Laserleistung 10 Watt 050 Laserleistung 50 Watt | |
z200 | 200 mm Höhenbewegung Weitere Optionen: z300 300 mm Höhenbewegung z050 50 mm Höhenbewegung Weitere Optionen: | |
Fokusfinder | ||
C | Livebildeinblendung beim Programmieren und Rechner | |
IA | Bilderkennung mit Positionskorrektur | |
T | Ausführung als Tischgerät | |
Anwendung |